// Cheat Sheet
数字の早見表
「あの数字なんだっけ?」に1ページで答える早見表です。組み立て中・買い物中のカンニングペーパーとしてどうぞ。 理由や背景は各表の「詳しく」から読めます。
最初の1台の定番構成(5インチ)
詳しく:モーターの選び方まとめ ›| パーツ | 定番 | ひとこと |
|---|---|---|
| フレーム | 5インチ フリースタイル | 情報・パーツが最多。交換式アームを選ぶ |
| モーター | 2207 / 1850〜1950KV | パワーと扱いやすさのバランス最良 |
| ESC | 4in1・55〜60A・AM32 | FCとのスタックセットが安全 |
| バッテリー | 6S 1100〜1400mAh | 現在の5インチの主流 |
| プロペラ | 5インチ・3枚羽・ピッチ4〜4.5 | 迷ったら3枚羽 |
フレームサイズ別 モーター・KV
詳しく:サイズの組み合わせの考え方 ›| フレーム | モーターサイズ | KV(4S) | KV(6S) |
|---|---|---|---|
| 2インチ | 1103〜1204 | 7000KV〜 | 5000KV前後 |
| 3インチ | 1404〜1504 | 3500〜4500KV | 2500〜3500KV |
| 4インチ | 1804〜2004 | 2600〜3200KV | 1800〜2200KV |
| 5インチ | 2207・2306 | 2300〜2800KV | 1700〜2000KV |
| 6インチ | 2207〜2506 | 2000〜2300KV | 1500〜1800KV |
| 7インチ | 2806.5〜2807 | 1500KV前後 | 1200〜1400KV |
推力重量比(TWR)の目安
詳しく:モーターの性能の見方 ›機体重量に対する4モーター合計推力の倍率。2:1が最低ライン
| 用途 | 目安 |
|---|---|
| クルージング・空撮 | 3〜4 : 1 |
| フリースタイル | 5 : 1 以上 |
| レース | 10 : 1 以上 |
LiPoバッテリー電圧
詳しく:LiPoの安全な扱い方 ›| 状態 | 1セル | 4S | 6S |
|---|---|---|---|
| 満充電 | 4.2V | 16.8V | 25.2V |
| ストレージ(保管) | 約3.8V | 約15.2V | 約22.8V |
| 着陸の目安 | 3.5V | 14.0V | 21.0V |
| 過放電ライン ⚠ | 3.3V以下 | 13.2V以下 | 19.8V以下 |
フレームのアーム厚
詳しく:耐久性・剛性の見方 ›| 機体サイズ | 推奨アーム厚 |
|---|---|
| 2インチ | 約2.5mm |
| 3インチ | 3〜4mm |
| 4インチ | 約4mm |
| 5インチ | 5〜6mm |
ESCの選び方
詳しく:ESCの選び方を詳しく ›| 項目 | 5インチの定番 | 小型機(3〜4インチ) |
|---|---|---|
| 電流容量 | 55〜60A | 35〜50A |
| 取り付けサイズ | 30.5×30.5mm | 20×20mm |
| ファームウェア | AM32(またはBluejay対応) | 同左 |
| 形式 | 4in1(FCスタック) | AIOボードも人気 |
プロペラ表記の読み方
詳しく:サイズ・ピッチ・ブレード数を詳しく ›例:「5×4.3×3」= 直径5インチ・ピッチ4.3・3枚羽
| 要素 | 大きいと | 小さいと |
|---|---|---|
| 直径 | 推力・効率が上がる | 機敏になる |
| ピッチ | 速いが電気を食う | 扱いやすく長く飛べる |
| ブレード数 | 推力・グリップ感が増す | 効率が良く飛行時間が伸びる |
取り付け規格(マウント穴)
詳しく:ESCとは?基礎から ›| 規格 | 主な用途 |
|---|---|
| 30.5×30.5mm | 5インチ以上の標準 |
| 20×20mm | 3〜4インチの小型機 |
| 25.5×25.5mm | Whoop系AIO |
| 16×16mm | 超小型機 |
数字の意味から知りたい方は はじめての方へ(ロードマップ) へ。構成を組んで互換性を確かめるなら Quad Builder が便利です。